RENAULT motoroptimalizálás teljesítménynövelés fogyasztáscsökkentés chiptuning

Keresse meg autóját és írja be az adatokat ajánlatkér ablankunkba (jobbra), nyomja meg a küldés gombot , és emailben küldjük ajánlatunkat! 

A legújabb motortípusok is, RENAULT CHIPTUNING GYR!


TÍPUS    MOTORKÓD    TELJESÍTMÉNY KW / LE     ÜZEMANYAG


Captur (IV) 900 12V TCE 66
Captur 1200 16V TCE 88
Captur 1500 dCI 67


Fluence 1600 16V K4M 81 110 Benzin

Clio (II) 1200 16V 55

Clio (II) 1200 8V 43

Clio (II) 1400 16V 72

Clio (II) 1500 dCI 48

Clio (II) 1500 dCI 48

Clio (II) 1500 dCI 60

Clio (II) 1500 dCI 74

Clio (II) 1600 16V 79

Clio (II) 2000 16V RS 126 172 Benzin

Clio (II) 2000 16V RS 134 182 Benzin

Clio (III) 1200 16V 55

Clio (III) 1200 16V 55

Clio (III) 1200 16V 57

Clio (III) 1200 16V TCE TCE GT 74

Clio (III) 1400 16V 72

Clio (III) 1500 dCI 50

Clio (III) 1500 dCI 55

Clio (III) 1500 dCI 63

Clio (III) 1500 dCI 66 90 Diesel

Clio (III) 1500 dCI 76

Clio (III) 1500 dCI 78

Clio (III) 1600 16V 65 88 Benzin

Clio (III) 1600 16V 82 112 Benzin

Clio (III) 2000 16V RS 147 200 Benzin

Clio (IV) 1200 16V 54 73 Benzin

Clio (IV) 1200 16V TCE 88 120 Benzin

Clio (IV) 1500 dCI 67 90 Diesel

Clio (IV) 1600 16V TURBO RS 147 200 Benzin

Clio (IV) 900 12V Tce 54 73 Benzin

Clio (IV) 900 12V TCE 66 90 Benzin


Espace (III) 1900 dCI 74 100

Espace (III) 2000 16V 103 140

Espace (III) 2200 dCI 110 150

Espace (III) 2200 dCI 85 115

Espace (IV) 1900 dCI 86 117

Espace (IV) 2000 dCI 110 150

Espace (IV) 2000 dCI 129 175

Espace (IV) 2000 dCI 96 131

Espace (IV) 2200 dCI 103 140

Espace (IV) 3000 V6 24v TD 6DE1 132 180

Espace 3000 dCI N/A 163 Diesel


Kangoo (II) 1500 dCI 66 90 Diesel

Kangoo (II) 1500 dCI DPF K9K 76 103 Diesel

Kangoo (II) 1500 dCI DPF K9K 81 110 Diesel

Kangoo (II) 1500 dCI K9K 50 68 Diesel

Kangoo (II) 1500 dCI K9K 63 86 Diesel

Kangoo (II) 1500 dCI K9K 78 106 Diesel

Kangoo (II) 1600 8V 78 106 Benzin

Kangoo 1200 16V 55 75 Benzin

Kangoo 1200 8V 43 58 Benzin

Kangoo 1400 8V 55 75 Benzin

Kangoo 1500 dCI 42 57 Diesel

Kangoo 1500 dCI 48 65 Diesel

Kangoo 1500 dCI 48 65 Diesel

Kangoo 1500 dCI 59 80 Diesel

Kangoo 1500 dCI 59 80 Diesel

Kangoo 1600 16V 70 95 Benzin

Kangoo 1600 16V BiFuel 60 82 Benzin

Kangoo 1900 dCI 59 80 Diesel

Kangoo 1900 dCI 62 84 Diesel

Koleos 2000 dCI M9R 110 150 Diesel

Koleos 2000 dCI M9R 125 170 Diesel

Koleos 2500 16V QR25DE 110 150 Benzin

Koleos 2500 16V QR25DE 125 171 Benzin


Laguna (II) 1600 16V K4M 82 112 Benzin

Laguna (II) 2000 16V dCI M9R 110 150 Diesel

Laguna (II) 2000 16V dCI M9R 127 173 Diesel

Laguna (II) 2000 16V F4R 99 135 Benzin

Laguna (II) 2000 16V TURBO F4R 125 170 Benzin

Laguna (II) 2000 16V TURBO F4R 150 204 Benzin

Laguna (II) 2200 dCI G9T 102 139 Diesel

Laguna (III) 1500 dCI K9K 81 110 Diesel

Laguna (III) 1600 16V K4M 81 110 Benzin

Laguna (III) 2000 16V dCI M9R 110 150 Diesel

Laguna (III) 2000 16V dCI M9R 110 150 Diesel

Laguna (III) 2000 16V dCI M9R 127 173 Diesel

Laguna (III) 2000 16V dCI M9R 131 178 Diesel

Laguna (III) 2000 16V dCI M9R 96 130 Diesel

Laguna (III) 2000 16V dCI M9R 96 130 Diesel

Laguna (III) 2000 16V M4R 103 140 Benzin

Laguna (III) 2000 16V TURBO F4R 125 170 Benzin

Laguna (III) 2000 16V TURBO F4R 150 204 Benzin

Laguna (III) 3500 24V VQ35DE 175 238 Benzin

Laguna 1600 16V K4M 79 107 Benzin

Laguna 1800 16V F4P 85 115 Benzin

Laguna 1800 16V F4P 88 120 Benzin

Laguna 1900 dCI DPF F9Q 81 110 Diesel

Laguna 1900 dCI DPF F9Q 96 130 Diesel

Laguna 1900 dCI F9Q 68 92 Diesel

Laguna 1900 dCI F9Q 74 101 Diesel

Laguna 1900 dCI F9Q 79 107 Diesel

Laguna 1900 dCI F9Q 88 120 Diesel

Laguna 2000 16V F4R 99 135 Benzin

Laguna 2000 16V F5R 103 140 Benzin

Laguna 2200 dCI G9T 110 150 Diesel


Mascott 2500 dCI 103 140 Diesel

Mascott 2500 dCI 88

Mascott 2500 dCI 96

Mascott 2800 dCI 88 120 Diesel

Mascott 3000 Dxi 118 160 Diesel

Mascott 3000 Dxi 85 116 Diesel

Master (I) 1900 dCI F9Q 59 80 Diesel

Master (I) 1900 dCI F9Q 74 100 Diesel

Master (I) 2200 dCI

Master (I) 2200 dCI 74 100 Diesel

Master (I) 2500 dCI

Master (II) 2200 dCI

Master (II) 2500 dCI

Master (II) 2500 dCI

Master (II) 2500 dCI

Master (II) 3000 dCI

Master (II) 3000 dCI

Master (III) 2300 dCI

Master (III) 2300 dCI

Master (III) 2300 dCI

Master (III) 2300 dCI

Maxity 2.5 TD
Maxity 2.5 TD
Maxity 3.0 TD


Megane (II) 1400 16V

Megane (II) 1500 dCI

Megane (II) 1500 dCI

Megane (II) 1500 dCI

Megane (II) 1500 dCI 60 82 Diesel

Megane (II) 1500 dCI 63 86 Diesel

Megane (II) 1600 16V 82 112 Benzin

Megane (II) 1900 8V dCI 66 90 Diesel

Megane (II) 1900 8V dCI 81 110 Diesel

Megane (II) 1900 8V dCI 88 120 Diesel

Megane (II) 1900 8V dCI 96 130 Diesel

Megane (II) 1900 8V dCI F9Q J8 96 130 Diesel

Megane (II) 2000 16V 100 136 Benzin

Megane (II) 2000 16V 99 135 Benzin

Megane (II) 2000 16V dCI 110 150 Diesel

Megane (II) 2000 16V dCI 118 160 Diesel

Megane (II) 2000 16V dCI 127 173 Diesel

Megane (II) 2000 16V TURBO 120 163 Benzin

Megane (II) 2000 16V TURBO F1 Team 168 228 Benzin

Megane (II) 2000 16V TURBO RS 165 225 Benzin

Megane (III) 1200 16V TCE 85 116 Benzin

Megane (III) 1200 16V TCE GT 96 131 Benzin

Megane (III) 1200 16V TCE GT 97 132 Benzin

Megane (III) 1400 16V TCE 96 130 Benzin

Megane (III) 1500 dCI 66 90 Diesel

Megane (III) 1500 dCI 81 110 Diesel

Megane (III) 1500 dCI N/A 110 Diesel

Megane (III) 1600 16V 74 100 Benzin

Megane (III) 1600 16V 81 110 Benzin

Megane (III) 1600 16V 81 110 Benzin

Megane (III) 1600 16V K4M 81 110 Benzin

Megane (III) 1600 dCI 95 130 Diesel

Megane (III) 1900 8V dCI 96 130 Diesel

Megane (III) 2000 16V 103 140 Benzin

Megane (III) 2000 16V TCE GT 132 180 Benzin

Megane (III) 2000 16V TURBO RS 184 250 Benzin

Megane 1400 16V

Megane 1600 16V

Megane 1800 16V

Megane 1900 dCI

Megane 2000 16V


Modus 1200 16V 55 75 Benzin

Modus 1400 16V 72 98 Benzin

Modus 1500 dCI 48 65 Diesel

Modus 1500 dCI 50 68 Diesel

Modus 1500 dCI 63 85 Diesel

Modus 1500 dCI 63 86 Diesel

Modus 1500 dCI 66 90 Diesel

Modus 1500 dCI 76 103 Diesel

Modus 1500 dCI 78 106 Diesel

Modus 1600 16V 82 112 Benzin


Scenic (II) 1400 16V 70 95 Benzin

Scenic (II) 1500 dCI 60 82 Diesel

Scenic (II) 1500 dCI 63 86 Diesel

Scenic (II) 1500 dCI 74 100 Diesel

Scenic (II) 1500 dCI 76 103 Diesel

Scenic (II) 1500 dCI 78 106 Diesel

Scenic (II) 1600 16V 79 107 Benzin

Scenic (II) 1600 16V 82 112 Benzin

Scenic (II) 1800 16V 85 115 Benzin

Scenic (II) 1900 8V dCI 81 110 Diesel

Scenic (II) 1900 8V dCI 88 120 Diesel

Scenic (II) 1900 8V dCI 96 130 Diesel

Scenic (II) 1900 dCI 75 102 Diesel

Scenic (II) 2000 16V 101 138 Benzin

Scenic (II) 2000 16V 99 135 Benzin

Scenic (II) 2000 16V dCI 110 150 Diesel

Scenic (II) 2000 16V TURBO 120 163 Benzin

Scenic (III) 1200 16V TCE 88 120 Benzin

Scenic (III) 1400 16V TCE 96 130 Benzin

Scenic (III) 1500 dCI 81 110 Diesel

Scenic (III) 1500 dCI N/A 110 Diesel

Scenic (III) 1600 16V 81 110 Benzin

Scenic (III) 1600 dCI 95 130 Diesel

Scenic (III) 1900 8V dCI 96 130 Diesel

Scenic (III) 2000 16V 103 140 Benzin

Scenic (III) 2000 16V dCI 110 150 Diesel

Scenic (III) 2000 16V dCI 118 160 Diesel


Thalia 1400 16V 72 98 Benzin

Thalia 1500 dCI

Thalia 1500 dCI


Trafic (II) 1900 dCI

Trafic (II) 1900 dCI

Trafic (II) 2000 16V

Trafic (II) 2000 dCI

Trafic (II) 2000 dCI

Trafic (II) 2000 dCI

Trafic (II) 2500 dCI

Trafic (II) 2500 dCI


Twingo (II) 1200 16V

Twingo (II) 1200 16V TCE 74 101 Benzin

Twingo (II) 1500 dCI 48 65 Diesel

Twingo (II) 1600 16V RS 98 133 Benzin

Twingo 1200 8V

Twingo 1200 16V


Vel Satis 2000 16V dCI 110 150 Diesel

Vel Satis 2000 16V dCI 129 175 Diesel

Vel Satis 2200 16V dCI 103 140 Diesel

Vel Satis 2200 dCI 110 150 Diesel

Vel Satis 2200 dCI 85 115 Diesel

Vel Satis 3000 dCI N/A 163 Diesel


 

Az oldal tartalma 1999. évi LXXVI. Törvény szerinti jogvédelem alatt áll!

Protected by Copyscape Originality Checker
 
PTS Chiptuning © - Organik Honlapkszts Gyr
Cm: 9090 Pannonhalma, jtelep t 27/b
Mobil: (30) 296-0711
Email:info@pts-tuning.hu
тут справочник телефонов бронницы справочник телефонов г грозный телефонная база москвы поиск как вычислить местонахождение человека по мобильному адресс по телефонным номерам местоположение по номеру мобильного украина поиск человека по фамилии спб телефонная база life беларусь наити телефон справочник телефонов новочебоксарск как узнать местоположение по номеру мегафон справочник адресов казахстанский услуги поиска телефона билайн телефонная база салавата на сайте найти телефон справочник адресов сотовый адресно - телефонная база санкт - петербург 2013 справочник телефонов города иваново телефонная база velcom on-line скачать телефонный справочник 2013 челябинск ссылка поиск людей по фамилии из орла телефонная база данных ижевска онлайн мегафон кавказ база данных егэ егэ 2013 русский язык цыбулько ответы ответы на егэ по русскому 2013 года база данных домашних телефонов м г т с справочник электронных найти телефон по адресу и фамилии санкт-петербург бельцы справочник телефонов тут ссылка найти по адресу телефон в красногорске писать егэ по биологии 55 баллов егэ математика кимы справочник егэ справочник мобильных телефонов новосибирска ссылка Интернет глазами уфича sitemap